Die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr wird zum 2. Februar 2023 aufgehoben. Dies hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vor kurzem angekündigt – und damit auch eine Domino-ähnliche Lawine zur Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr ausgelöst, für die jeweils die sechzehn Bundesländer zuständig sind.
Allerdings ist zu beachten, dass inzwischen die Mitführung von zwei Masken im Verbandkasten Pflicht ist.
Hier eine Übersicht, zu welchem Zeitpunkt die Maskenpflicht in den einzelnen Bundesländern fällt:
Baden-Württemberg | Maskenpflicht im ÖPNV soll zum 31. Januar 2023 abgeschafft werden |
Bayern | Maskenpflicht im ÖPNV am 10. Dezember 2022 abgeschafft |
Berlin | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Brandenburg | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Bremen | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Hamburg | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 1. Februar 2023 abgeschafft |
Hessen | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Mecklenburg-Vorpommern | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Niedersachsen | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Nordrhein-Westfalen | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 1. Februar 2023 abgeschafft |
Rheinland-Pfalz | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Saarland | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 2. Februar 2023 abgeschafft |
Sachsen | Maskenpflicht im ÖPNV am 16. Januar 2023 abgeschafft |
Sachsen-Anhalt | Maskenpflicht im ÖPNV zum 8. Dezember 2022 abgeschafft |
Schleswig-Holstein | Maskenpflicht im ÖPNV zum 1. Januar 2023 abgeschafft |
Thüringen | Maskenpflicht im ÖPNV wird zum 3. Februar 2023 abgeschafft |
Somit müssen auch in Taxis keine Masken mehr getragen werden, wobei die Freiwilligkeit natürlich immer noch gilt und akzeptiert werden sollte. Wichtig für Taxifahrer*Innen: Ab Februar gilt die Maskenpflicht (FFP2) dann aufgrund des Bundesinfektionsschutzgesetzes nur noch beim Betreten von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Das sind beispielsweise Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen oder auch therapeutische Einrichtungen. rw