Das LABO hat die Gewinner der diesjährigen Tombola für die Aufstellberechtigungen für den Hauptstadtflughafen bekanntgegeben. Ab 1. November gelten diese erneut für ein Jahr.
Da der Hauptstadtflughafen BER nicht zum Berliner Stadtgebiet gehört, sondern im Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) liegt, dürfen sich dort maximal 500 Berliner Taxis bereitstellen. Interessierte Taxibetriebe konnten sich dazu jährlich bei der Berliner Genehmigungsbehörde LABO auf diese Plätze bewerben, die daraufhin erneut 500 Taxis nebst Nachrückliste auslosten. Taxis mit elektrischem Antrieb oder Inklusionsumrüstung zur Beförderung von Personen im Rollstuhl wurden bei der Vergabe bevorzugt – im Unterschied zu Taxis, die bei einer der vorangegangenen Auslosungen noch kein Glück gehabt hatten.
Zur besseren Übersichtlichkeit, möglicherweise auch zur Vorbeugung gewisser Unregelmäßigkeiten, sind die Ergebnisse auch diesmal wieder mit Ordnungsnummer und Kfz-Kennzeichen veröffentlicht worden.
In der ersten Doppeltabelle listen wir die Gewinner auf: links nach Konzessionsnummern geordnet mit Kfz-Kennzeichen, rechts nach Kfz-Kennzeichen geordnet mit Konzessionsnummern.
Unter dieser Gewinner-Tabelle mit 500 Taxis befindet sich die Nachrückliste.
Gewinnerliste:
| nach Konz. sortiert | (Kennz.) | nach Kennz. sortiert | (Konz.) | |
| 39 | B-YT 566 | B-A 2482 | 2482 | |
| 87 | B-KF 876 | B-A 2633 E | 2444 | |
| 100 | B-KF 6660 | B-A 2755 | 2755 | |
| 107 | B-SX 7500 | B-A 2918 | 2918 | |
| 131 | B-LT 131 E | B-A 6331 E | 6331 | |
| 136 | B-KF 136 | B-AA 2515 E | 4958 | |
| 160 | B-TI 6161 | B-AA 3767 E | 3460 | |
| 166 | B-PJ 6161 E | B-AA 6381 | 6381 | |
| 174 | B-KY 1013 E | B-AB 6391 E | 6391 | |
| 199 | B-SK 3263 E | B-AC 8555 E | 4960 | |
| 210 | B-MT 393 | B-AC 8625 | 7231 | |
| 222 | B-XL 805 | B-AD 3801 E | 3686 | |
| 232 | B-MT 232 | B-AE 3801 E | 3123 | |
| 259 | B-MP 9302 | B-AE 9968 E | 4552 | |
| 284 | B-SU 284 | B-AE 9970 E | 5880 | |
| 352 | B-TX 352 E | B-AE 9989 E | 5821 | |
| 430 | B-TX 430 E | B-AG 2325 E | 5798 | |
| 462 | B-IK 462 | B-AG 2339 | 5980 | |
| 531 | B-GO 531 | B-AG 2365 | 5799 | |
| 537 | B-SX 536 E | B-AG 2430 E | 6229 | |
| 557 | B-AS 8236 | B-AG 435 | 3164 | |
| 558 | B-SU 558 | B-AG 4926 | 4926 | |
| 564 | B-FN 1766 | B-AG 5527 E | 1579 | |
| 575 | B-XT 575 E | B-AH 7720 | 7744 | |
| 742 | B-TQ 1414 | B-AI 1299 E | 1029 | |
| 767 | B-BN 767 | B-AI 3801 E | 3288 | |
| 800 | B-MT 802 E | B-AJ 1395 E | 1035 | |
| 838 | B-AQ 838 | B-AJ 1595 E | 1167 | |
| 866 | B-TX 866 E | B-AJ 8208 | 1110 | |
| 907 | B-LT 907 | B-AK 2937 | 4612 | |
| 967 | B-IB 967 | B-AK 3085 | 4571 | |
| 983 | B-O 1517 E | B-AK 4470 | 5470 | |
| 989 | B-IP 989 | B-AK 5336 E | 2356 | |
| 996 | B-TO 975 | B-AM 4074 E | 4704 | |
| 997 | B-TO 1998 | B-AO 570 | 3089 | |
| 1003 | B-JB 932 | B-AP 4225 | 2427 | |
| 1029 | B-AI 1299 E | B-AQ 3192 | 3219 | |
| 1035 | B-AJ 1395 E | B-AQ 838 | 838 | |
| 1083 | B-MQ 1083 | B-AQ 8569 | 6267 | |
| 1110 | B-AJ 8208 | B-AR 1082 E | 3103 | |
| 1112 | B-KY 1026 | B-AS 4075 E | 4826 | |
| 1132 | B-AT 363 | B-AS 8236 | 557 | |
| 1164 | B-RM 675 E | B-AT 363 | 1132 | |
| 1165 | B-B 8669 | B-AV 1313 | 1271 | |
| 1167 | B-AJ 1595 E | B-AX 536 | 5030 | |
| 1172 | B-HT 937 E | B-AY 3654 E | 5155 | |
| 1179 | B-TP 1179 E | B-AY 5436 E | 5008 | |
| 1184 | B-MG 2129 | B-AZ 1270 E | 3716 | |
| 1191 | B-QE 1292 | B-AZ 6902 E | 6988 | |
| 1221 | B-NQ 221 E | B-AZ 6904 | 1676 | |
| 1229 | B-Y 1229 | B-B 8669 | 1165 | |
| 1241 | B-MP 5510 E | B-BA 8399 E | 4965 | |
| 1247 | B-KF 1247 | B-BA 927 | 5308 | |
| 1271 | B-AV 1313 | B-BB 3083 | 5277 | |
| 1280 | B-OM 8880 | B-BB 3801 | 3719 | |
| 1332 | B-I 1332 | B-BC 1078 | 2842 | |
| 1336 | B-TS 1336 | B-BC 1091 | 4008 | |
| 1340 | B-MP 5506 E | B-BC 1255 | 2844 | |
| 1383 | B-M 1654 | B-BC 2230 | 7179 | |
| 1407 | B-DT 1786 | B-BC 378 | 7222 | |
| 1576 | B-I 1576 | B-BC 3801 E | 4953 | |
| 1579 | B-AG 5527 E | B-BC 385 | 6274 | |
| 1590 | B-CS 4590 | B-BC 6214 | 4686 | |
| 1594 | B-CA 8525 | B-BC 645 | 6280 | |
| 1602 | B-GT 1602 | B-BC 778 | 4243 | |
| 1616 | B-TX 2428 E | B-BC 8599 | 3762 | |
| 1628 | B-TC 1628 E | B-BC 8881 | 5114 | |
| 1647 | B-TA 1647 | B-BD 3801 E | 7268 | |
| 1676 | B-AZ 6904 | B-BE 1881 | 1900 | |
| 1716 | B-PR 1716 | B-BF 4012 | 4012 | |
| 1735 | B-ET 173 E | B-BH 3801 E | 3834 | |
| 1740 | B-I 1740 | B-BL 1329 | 5467 | |
| 1760 | B-EG 1760 E | B-BN 767 | 767 | |
| 1765 | B-Y 1765 | B-BQ 2513 | 4242 | |
| 1820 | B-KY 1020 | B-BS 3801 | 3849 | |
| 1822 | B-KY 1022 | B-BT 7014 E | 7014 | |
| 1831 | B-C 7170 E | B-BT 767 | 3657 | |
| 1840 | B-Y 1840 | B-BV 2507 | 5383 | |
| 1859 | B-Y 1859 | B-BW 186 | 6380 | |
| 1900 | B-BE 1881 | B-BW 6908 E | 5035 | |
| 1908 | B-I 1908 | B-BX 5244 E | 5076 | |
| 1945 | B-KI 1945 | B-BZ 571 | 4179 | |
| 1982 | B-HS 1956 | B-C 7170 E | 1831 | |
| 2037 | B-EL 527 E | B-CA 2053 | 7700 | |
| 2070 | B-VQ 3476 | B-CA 8525 | 1594 | |
| 2080 | B-TP 2082 E | B-CA 9904 E | 2473 | |
| 2089 | B-WX 273 | B-CB 3801 E | 7084 | |
| 2094 | B-Y 2094 | B-CB 8405 E | 4968 | |
| 2110 | B-JI 571 | B-CE 3801 E | 4748 | |
| 2114 | B-TR 1956 E | B-CF 3801 E | 4334 | |
| 2160 | B-UU 571 | B-CG 3801 E | 7283 | |
| 2207 | B-TW 2207 | B-CH 206 E | 5055 | |
| 2213 | B-EE 935 E | B-CO 599 E | 7741 | |
| 2219 | B-FI 1916 E | B-CS 3801 E | 3131 | |
| 2221 | B-KY 1028 | B-CS 4157 | 4157 | |
| 2241 | B-GG 571 | B-CS 4589 | 4589 | |
| 2271 | B-QW 2458 E | B-CS 4590 | 1590 | |
| 2278 | B-QQ 571 | B-CS 4635 | 4635 | |
| 2284 | B-KK 571 | B-CT 968 | 5023 | |
| 2296 | B-UM 9903 E | B-CU 8008 | 7201 | |
| 2302 | B-TC 2302 | B-CV 571 | 5100 | |
| 2314 | B-EE 934 E | B-CZ 3801 E | 5228 | |
| 2323 | B-GT 232 | B-D 7532 | 4659 | |
| 2343 | B-KS 1343 | B-DA 8633 E | 4971 | |
| 2347 | B-TP 2345 E | B-DB 3801 E | 7257 | |
| 2353 | B-VB 6003 | B-DB 8257 E | 4972 | |
| 2356 | B-AK 5336 E | B-DC 256 E | 3009 | |
| 2357 | B-MS 8008 E | B-DC 3801 E | 4111 | |
| 2358 | B-TR 5710 E | B-DD 3801 E | 3463 | |
| 2365 | B-MD 1782 E | B-DE 1128 | 6185 | |
| 2381 | B-PI 3605 | B-DF 3801 E | 4246 | |
| 2409 | B-TX 612 E | B-DJ 669 E | 6689 | |
| 2415 | B-MI 4475 | B-DM 1962 E | 5376 | |
| 2427 | B-AP 4225 | B-DS 2193 | 6003 | |
| 2429 | B-TX 2829 | B-DT 1786 | 1407 | |
| 2444 | B-A 2633 E | B-DT 5426 | 5426 | |
| 2446 | B-TP 2446 E | B-DT 6074 E | 6074 | |
| 2452 | B-LT 4155 E | B-DY 571 | 5032 | |
| 2457 | B-EU 1294 | B-E 1156 E | 6752 | |
| 2467 | B-VY 1112 | B-EA 1427 | 5952 | |
| 2473 | B-CA 9904 E | B-ED 1518 | 3247 | |
| 2474 | B-KY 9903 E | B-EE 3801 | 3475 | |
| 2482 | B-A 2482 | B-EE 6101 | 7141 | |
| 2512 | B-KN 882 E | B-EE 934 E | 2314 | |
| 2568 | B-KS 1443 | B-EE 935 E | 2213 | |
| 2620 | B-SY 1995 | B-EG 1760 E | 1760 | |
| 2693 | B-QE 1990 | B-EH 6525 | 6307 | |
| 2720 | B-QZ 5104 | B-EK 1588 | 7254 | |
| 2738 | B-TM 2738 E | B-EL 527 E | 2037 | |
| 2740 | B-OE 652 E | B-EL 528 E | 3369 | |
| 2755 | B-A 2755 | B-EQ 571 | 5137 | |
| 2762 | B-OE 651 E | B-ER 1974 E | 4072 | |
| 2764 | B-OE 653 E | B-ER 3801 | 7036 | |
| 2765 | B-RB 2736 | B-ES 1926 E | 4112 | |
| 2798 | B-TX 2798 E | B-ES 2116 E | 7011 | |
| 2812 | B-TA 2812 E | B-ET 173 E | 1735 | |
| 2830 | B-IH 2810 | B-ET 3801 E | 3895 | |
| 2842 | B-BC 1078 | B-EU 1294 | 2457 | |
| 2844 | B-BC 1255 | B-EY 6804 | 6387 | |
| 2877 | B-TC 2877 | B-EY 6810 | 6379 | |
| 2888 | B-LF 1325 | B-EY 6821 | 6151 | |
| 2901 | B-JB 2171 | B-EY 6824 | 6408 | |
| 2918 | B-A 2918 | B-EZ 550 E | 6673 | |
| 2933 | B-TA 1037 E | B-EZ 5500 E | 6623 | |
| 2935 | B-TA 166 E | B-EZ 5505 E | 6626 | |
| 2996 | B-GT 2996 | B-EZ 552 E | 6672 | |
| 2999 | B-KY 1027 | B-EZ 554 E | 6675 | |
| 3008 | B-FK 7415 E | B-EZ 5866 | 7637 | |
| 3009 | B-DC 256 E | B-FC 4203 | 8443 | |
| 3014 | B-MN 6331 E | B-FC 427 E | 6212 | |
| 3020 | B-TA 3020 E | B-FF 3801 E | 3802 | |
| 3034 | B-KY 1017 E | B-FG 2785 | 6309 | |
| 3075 | B-KF 3075 | B-FI 1916 E | 2219 | |
| 3084 | B-TQ 571 | B-FI 571 | 4026 | |
| 3089 | B-AO 570 | B-FJ 571 | 4263 | |
| 3103 | B-AR 1082 E | B-FK 686 E | 7277 | |
| 3123 | B-AE 3801 E | B-FK 7415 E | 3008 | |
| 3131 | B-CS 3801 E | B-FL 3401 | 5493 | |
| 3133 | B-KF 3133 | B-FL 3408 | 5494 | |
| 3146 | B-TY 305 E | B-FL 3413 | 5575 | |
| 3148 | B-TC 3148 | B-FL 3419 | 5553 | |
| 3164 | B-AG 435 | B-FL 3435 | 5583 | |
| 3219 | B-AQ 3192 | B-FM 6303 E | 6449 | |
| 3224 | B-QY 866 E | B-FN 1766 | 564 | |
| 3230 | B-II 3801 E | B-G 2447 | 7336 | |
| 3236 | B-J 3236 | B-G 3801 E | 3836 | |
| 3242 | B-GZ 7713 | B-G 5899 | 6064 | |
| 3247 | B-ED 1518 | B-G 6223 E | 6222 | |
| 3275 | B-RK 4798 | B-GC 5803 | 6188 | |
| 3283 | B-KG 6999 | B-GG 3801 E | 3363 | |
| 3288 | B-AI 3801 E | B-GG 571 | 2241 | |
| 3289 | B-RK 4727 | B-GH 5959 E | 6359 | |
| 3292 | B-TX 1562 | B-GK 3505 | 4457 | |
| 3302 | B-LT 3302 | B-GK 3516 | 4493 | |
| 3360 | B-PT 2233 | B-GO 531 | 531 | |
| 3363 | B-GG 3801 E | B-GS 3801 | 3746 | |
| 3369 | B-EL 528 E | B-GT 1602 | 1602 | |
| 3374 | B-OZ 1104 E | B-GT 232 | 2323 | |
| 3399 | B-SI 442 E | B-GT 2996 | 2996 | |
| 3405 | B-HT 938 | B-GT 4749 | 5748 | |
| 3416 | B-HA 375 | B-GT 6250 | 6250 | |
| 3417 | B-QI 6456 | B-GZ 7713 | 3242 | |
| 3460 | B-AA 3767 E | B-HA 375 | 3416 | |
| 3463 | B-DD 3801 E | B-HD 7620 | 5906 | |
| 3471 | B-LF 1436 | B-HS 1956 | 1982 | |
| 3475 | B-EE 3801 | B-HT 937 E | 1172 | |
| 3486 | B-RR 571 | B-HT 938 | 3405 | |
| 3509 | B-ME 4416 | B-HY 117 E | 7565 | |
| 3530 | B-RK 4713 | B-I 1332 | 1332 | |
| 3540 | B-ME 4443 | B-I 1576 | 1576 | |
| 3577 | B-XL 170 E | B-I 1740 | 1740 | |
| 3653 | B-ZX 571 | B-I 1908 | 1908 | |
| 3654 | B-QQ 2124 | B-IB 967 | 967 | |
| 3657 | B-BT 767 | B-IH 2810 | 2830 | |
| 3662 | B-QZ 3363 | B-II 3801 E | 3230 | |
| 3676 | B-MK 3676 E | B-IK 462 | 462 | |
| 3686 | B-AD 3801 E | B-IO 571 | 4053 | |
| 3705 | B-MN 6221 E | B-IP 989 | 989 | |
| 3716 | B-AZ 1270 E | B-IT 2094 | 4807 | |
| 3719 | B-BB 3801 | B-IT 4021 | 4021 | |
| 3743 | B-LL 3801 | B-J 3236 | 3236 | |
| 3746 | B-GS 3801 | B-J 4581 | 4581 | |
| 3747 | B-TA 3747 E | B-JB 2171 | 2901 | |
| 3757 | B-RS 1468 E | B-JB 932 | 1003 | |
| 3762 | B-BC 8599 | B-JI 1104 | 7316 | |
| 3771 | B-KG 3329 | B-JI 571 | 2110 | |
| 3802 | B-FF 3801 E | B-JK 2519 | 6055 | |
| 3805 | B-TB 3838 | B-KF 1247 | 1247 | |
| 3810 | B-R 3810 E | B-KF 1333 | 4333 | |
| 3823 | B-ME 4440 | B-KF 136 | 136 | |
| 3824 | B-KS 1688 | B-KF 3075 | 3075 | |
| 3834 | B-BH 3801 E | B-KF 3133 | 3133 | |
| 3836 | B-G 3801 E | B-KF 6656 E | 5218 | |
| 3846 | B-QZ 3441 | B-KF 6660 | 100 | |
| 3849 | B-BS 3801 | B-KF 876 | 87 | |
| 3861 | B-TF 1461 E | B-KG 3329 | 3771 | |
| 3895 | B-ET 3801 E | B-KG 6999 | 3283 | |
| 3905 | B-ZT 501 E | B-KI 1945 | 1945 | |
| 3906 | B-MP 553 E | B-KK 571 | 2284 | |
| 3909 | B-ME 4480 | B-KN 882 E | 2512 | |
| 3917 | B-PL 3609 | B-KS 1343 | 2343 | |
| 3972 | B-OS 2400 E | B-KS 1443 | 2568 | |
| 3988 | B-TP 3988 E | B-KS 1688 | 3824 | |
| 3989 | B-RK 4734 | B-KT 177 | 7925 | |
| 3996 | B-TP 2364 E | B-KX 100 | 5901 | |
| 3997 | B-TP 5971 E | B-KY 1013 E | 174 | |
| 4008 | B-BC 1091 | B-KY 1017 E | 3034 | |
| 4012 | B-BF 4012 | B-KY 1020 | 1820 | |
| 4021 | B-IT 4021 | B-KY 1022 | 1822 | |
| 4026 | B-FI 571 | B-KY 1026 | 1112 | |
| 4053 | B-IO 571 | B-KY 1027 | 2999 | |
| 4058 | B-MM 3282 | B-KY 1028 | 2221 | |
| 4072 | B-ER 1974 E | B-KY 9903 E | 2474 | |
| 4085 | B-Y 4085 | B-L 3244 | 5928 | |
| 4111 | B-DC 3801 E | B-LA 4892 | 5754 | |
| 4112 | B-ES 1926 E | B-LA 5076 | 5997 | |
| 4140 | B-NU 3800 | B-LF 1325 | 2888 | |
| 4155 | B-TX 1612 E | B-LF 1436 | 3471 | |
| 4157 | B-CS 4157 | B-LL 3801 | 3743 | |
| 4174 | B-MP 5517 E | B-LT 131 E | 131 | |
| 4179 | B-BZ 571 | B-LT 3302 | 3302 | |
| 4204 | B-MP 5508 E | B-LT 4155 E | 2452 | |
| 4210 | B-TT 4220 | B-LT 907 | 907 | |
| 4242 | B-BQ 2513 | B-LZ 571 | 6032 | |
| 4243 | B-BC 778 | B-M 1654 | 1383 | |
| 4246 | B-DF 3801 E | B-M 3683 | 5337 | |
| 4247 | B-OS 7080 | B-MA 6891 E | 6891 | |
| 4249 | B-MP 5515 E | B-MD 1782 E | 2365 | |
| 4253 | B-TL 4253 | B-ME 4416 | 3509 | |
| 4263 | B-FJ 571 | B-ME 4438 | 7252 | |
| 4306 | B-MP 5516 E | B-ME 4440 | 3823 | |
| 4333 | B-KF 1333 | B-ME 4443 | 3540 | |
| 4334 | B-CF 3801 E | B-ME 4480 | 3909 | |
| 4339 | B-TT 4252 | B-ME 4485 | 7008 | |
| 4345 | B-QT 8184 | B-MG 2129 | 1184 | |
| 4348 | B-TC 4348 E | B-MG 5536 | 6358 | |
| 4355 | B-TT 4290 E | B-MI 4475 | 2415 | |
| 4380 | B-Y 4380 | B-MK 3676 E | 3676 | |
| 4384 | B-TT 4232 E | B-MK 5633 E | 5633 | |
| 4386 | B-TT 4262 | B-MK 5728 E | 5728 | |
| 4389 | B-MP 5513 E | B-MK 5845 E | 8111 | |
| 4413 | B-MM 2326 E | B-MK 6927 E | 6924 | |
| 4418 | B-Y 4418 | B-MM 2326 E | 4413 | |
| 4453 | B-MR 4453 | B-MM 3282 | 4058 | |
| 4457 | B-GK 3505 | B-MM 3624 | 4642 | |
| 4460 | B-ST 456 E | B-MN 6221 E | 3705 | |
| 4471 | B-Y 4471 | B-MN 6331 E | 3014 | |
| 4493 | B-GK 3516 | B-MO 9959 E | 6256 | |
| 4550 | B-RK 4711 | B-MP 5502 E | 6321 | |
| 4552 | B-AE 9968 E | B-MP 5506 E | 1340 | |
| 4554 | B-Y 4554 | B-MP 5507 E | 4698 | |
| 4559 | B-SE 5579 | B-MP 5508 E | 4204 | |
| 4567 | B-TU 4567 E | B-MP 5510 E | 1241 | |
| 4571 | B-AK 3085 | B-MP 5512 E | 4572 | |
| 4572 | B-MP 5512 E | B-MP 5513 E | 4389 | |
| 4581 | B-J 4581 | B-MP 5514 E | 4584 | |
| 4584 | B-MP 5514 E | B-MP 5515 E | 4249 | |
| 4588 | B-RK 4742 | B-MP 5516 E | 4306 | |
| 4589 | B-CS 4589 | B-MP 5517 E | 4174 | |
| 4612 | B-AK 2937 | B-MP 5526 E | 7059 | |
| 4635 | B-CS 4635 | B-MP 5527 E | 7297 | |
| 4642 | B-MM 3624 | B-MP 5528 E | 7305 | |
| 4659 | B-D 7532 | B-MP 553 E | 3906 | |
| 4663 | B-Y 4663 | B-MP 5530 E | 7276 | |
| 4665 | B-TA 4665 E | B-MP 5531 E | 7278 | |
| 4686 | B-BC 6214 | B-MP 5532 E | 7282 | |
| 4697 | B-OS 1480 | B-MP 5534 E | 7200 | |
| 4698 | B-MP 5507 E | B-MP 5535 E | 7209 | |
| 4704 | B-AM 4074 E | B-MP 5536 E | 7212 | |
| 4712 | B-MP 5570 E | B-MP 5537 E | 7214 | |
| 4748 | B-CE 3801 E | B-MP 5538 E | 7248 | |
| 4807 | B-IT 2094 | B-MP 5539 E | 7251 | |
| 4822 | B-SU 3602 | B-MP 5540 E | 7274 | |
| 4826 | B-AS 4075 E | B-MP 5541 E | 7265 | |
| 4838 | B-Y 4838 | B-MP 5547 E | 7266 | |
| 4851 | B-OW 4016 | B-MP 5548 E | 7272 | |
| 4862 | B-OS 6880 | B-MP 5549 E | 7264 | |
| 4877 | B-QW 8798 | B-MP 5569 E | 5116 | |
| 4914 | B-OS 5780 | B-MP 5570 E | 4712 | |
| 4926 | B-AG 4926 | B-MP 5571 E | 5393 | |
| 4929 | B-OR 3400 | B-MP 5572 E | 5018 | |
| 4939 | B-OW 5555 | B-MP 9302 | 259 | |
| 4953 | B-BC 3801 E | B-MP 9370 | 5480 | |
| 4955 | B-QA 8418 E | B-MQ 1083 | 1083 | |
| 4958 | B-AA 2515 E | B-MR 4453 | 4453 | |
| 4960 | B-AC 8555 E | B-MS 8008 E | 2357 | |
| 4965 | B-BA 8399 E | B-MT 232 | 232 | |
| 4968 | B-CB 8405 E | B-MT 393 | 210 | |
| 4971 | B-DA 8633 E | B-MT 802 E | 800 | |
| 4972 | B-DB 8257 E | B-MT1721 | 7734 | |
| 4975 | B-QA 8597 E | B-MY 4364 | 6464 | |
| 4976 | B-UA 8752 E | B-MY 6443 E | 6364 | |
| 4977 | B-WA 8518 | B-NA 1169 | 6221 | |
| 4979 | B-ZB 826 E | B-NB 7638 E | 7638 | |
| 5002 | B-XQ 571 | B-NB 7639 E | 7639 | |
| 5008 | B-AY 5436 E | B-NQ 221 E | 1221 | |
| 5018 | B-MP 5572 E | B-NQ 571 | 5677 | |
| 5021 | B-QF 8003 | B-NU 2500 | 6456 | |
| 5023 | B-CT 968 | B-NU 3800 | 4140 | |
| 5030 | B-AX 536 | B-NY 2504 | 5474 | |
| 5032 | B-DY 571 | B-O 1517 E | 983 | |
| 5035 | B-BW 6908 E | B-O 6411 E | 6731 | |
| 5055 | B-CH 206 E | B-OE 651 E | 2762 | |
| 5067 | B-VH 571 | B-OE 652 E | 2740 | |
| 5076 | B-BX 5244 E | B-OE 653 E | 2764 | |
| 5096 | B-SF 9718 | B-OM 1039 | 5550 | |
| 5100 | B-CV 571 | B-OM 8880 | 1280 | |
| 5111 | B-XA 571 | B-OR 3400 | 4929 | |
| 5114 | B-BC 8881 | B-OS 1480 | 4697 | |
| 5116 | B-MP 5569 E | B-OS 2400 E | 3972 | |
| 5135 | B-SU 706 | B-OS 5780 | 4914 | |
| 5137 | B-EQ 571 | B-OS 6880 | 4862 | |
| 5145 | B-Y 5145 | B-OS 7080 | 4247 | |
| 5155 | B-AY 3654 E | B-OW 4016 | 4851 | |
| 5173 | B-Y 9294 E | B-OW 5555 | 4939 | |
| 5218 | B-KF 6656 E | B-OZ 1104 E | 3374 | |
| 5228 | B-CZ 3801 E | B-PI 3605 | 2381 | |
| 5277 | B-BB 3083 | B-PJ 6161 E | 166 | |
| 5300 | B-SU 4209 | B-PL 3609 | 3917 | |
| 5308 | B-BA 927 | B-PN 2831 E | 6082 | |
| 5337 | B-M 3683 | B-PR 1716 | 1716 | |
| 5376 | B-DM 1962 E | B-PT 1532 | 6253 | |
| 5377 | B-V 7422 E | B-PT 1738 | 6346 | |
| 5383 | B-BV 2507 | B-PT 2233 | 3360 | |
| 5393 | B-MP 5571 E | B-Q 1236 | 6114 | |
| 5396 | B-S 7103 | B-Q 3244 | 5708 | |
| 5426 | B-DT 5426 | B-QA 8418 E | 4955 | |
| 5438 | B-WQ 5251 | B-QA 8597 E | 4975 | |
| 5440 | B-TX 5440E | B-QB 6456 | 5981 | |
| 5448 | B-RJ 5448 E | B-QE 1292 | 1191 | |
| 5454 | B-TX 5454 E | B-QE 1990 | 2693 | |
| 5467 | B-BL 1329 | B-QF 8003 | 5021 | |
| 5470 | B-AK 4470 | B-QI 6456 | 3417 | |
| 5474 | B-NY 2504 | B-QQ 2124 | 3654 | |
| 5480 | B-MP 9370 | B-QQ 571 | 2278 | |
| 5493 | B-FL 3401 | B-QT 8184 | 4345 | |
| 5494 | B-FL 3408 | B-QW 1742 | 6085 | |
| 5518 | B-W 3244 | B-QW 2458 E | 2271 | |
| 5519 | B-TC 5519 E | B-QW 8798 | 4877 | |
| 5550 | B-OM 1039 | B-QY 866 E | 3224 | |
| 5553 | B-FL 3419 | B-QZ 3363 | 3662 | |
| 5575 | B-FL 3413 | B-QZ 3441 | 3846 | |
| 5583 | B-FL 3435 | B-QZ 5104 | 2720 | |
| 5633 | B-MK 5633 E | B-R 3810 E | 3810 | |
| 5677 | B-NQ 571 | B-RA 4405 | 8021 | |
| 5708 | B-Q 3244 | B-RB 2736 | 2765 | |
| 5712 | B-TX 5712 E | B-RJ 5448 E | 5448 | |
| 5728 | B-MK 5728 E | B-RK 4711 | 4550 | |
| 5748 | B-GT 4749 | B-RK 4713 | 3530 | |
| 5754 | B-LA 4892 | B-RK 4727 | 3289 | |
| 5798 | B-AG 2325 E | B-RK 4734 | 3989 | |
| 5799 | B-AG 2365 | B-RK 4742 | 4588 | |
| 5821 | B-AE 9989 E | B-RK 4798 | 3275 | |
| 5858 | B-ZE 852 | B-RM 675 E | 1164 | |
| 5880 | B-AE 9970 E | B-RR 571 | 3486 | |
| 5901 | B-KX 100 | B-RS 1468 E | 3757 | |
| 5906 | B-HD 7620 | B-RS 3004 | 6405 | |
| 5916 | B-TA 1237 | B-S 7103 | 5396 | |
| 5923 | B-TP 5923 E | B-SB 2936 | 5949 | |
| 5928 | B-L 3244 | B-SE 5579 | 4559 | |
| 5949 | B-SB 2936 | B-SF 9718 | 5096 | |
| 5952 | B-EA 1427 | B-SI 442 E | 3399 | |
| 5971 | B-TP 5980 E | B-SK 3263 E | 199 | |
| 5972 | B-TP 5972 E | B-SO 845 E | 6101 | |
| 5980 | B-AG 2339 | B-SQ 1095 | 6246 | |
| 5981 | B-QB 6456 | B-ST 456 E | 4460 | |
| 5984 | B-TP 5984 E | B-SU 284 | 284 | |
| 5997 | B-LA 5076 | B-SU 3600 | 7275 | |
| 6003 | B-DS 2193 | B-SU 3602 | 4822 | |
| 6018 | B-TP 598 E | B-SU 4209 | 5300 | |
| 6032 | B-LZ 571 | B-SU 558 | 558 | |
| 6055 | B-JK 2519 | B-SU 706 | 5135 | |
| 6064 | B-G 5899 | B-SX 536 E | 537 | |
| 6066 | B-WQ 1092 | B-SX 7500 | 107 | |
| 6074 | B-DT 6074 E | B-SY 1995 | 2620 | |
| 6082 | B-PN 2831 E | B-TA 1037 E | 2933 | |
| 6085 | B-QW 1742 | B-TA 1237 | 5916 | |
| 6101 | B-SO 845 E | B-TA 1647 | 1647 | |
| 6114 | B-Q 1236 | B-TA 166 E | 2935 | |
| 6115 | B-TU 636 | B-TA 2812 E | 2812 | |
| 6141 | B-TX 6141 | B-TA 3020 E | 3020 | |
| 6151 | B-EY 6821 | B-TA 3747 E | 3747 | |
| 6185 | B-DE 1128 | B-TA 4665 E | 4665 | |
| 6188 | B-GC 5803 | B-TB 3838 | 3805 | |
| 6212 | B-FC 427 E | B-TB 617 | 6982 | |
| 6221 | B-NA 1169 | B-TC 1628 E | 1628 | |
| 6222 | B-G 6223 E | B-TC 2302 | 2302 | |
| 6229 | B-AG 2430 E | B-TC 2877 | 2877 | |
| 6246 | B-SQ 1095 | B-TC 3148 | 3148 | |
| 6250 | B-GT 6250 | B-TC 4348 E | 4348 | |
| 6253 | B-PT 1532 | B-TC 5519 E | 5519 | |
| 6255 | B-WI 9223 | B-TF 1461 E | 3861 | |
| 6256 | B-MO 9959 E | B-TI 6161 | 160 | |
| 6267 | B-AQ 8569 | B-TL 4253 | 4253 | |
| 6274 | B-BC 385 | B-TM 2738 E | 2738 | |
| 6280 | B-BC 645 | B-TM 6776 | 6776 | |
| 6307 | B-EH 6525 | B-TO 1998 | 997 | |
| 6309 | B-FG 2785 | B-TO 975 | 996 | |
| 6321 | B-MP 5502 E | B-TP 1179 E | 1179 | |
| 6331 | B-A 6331 E | B-TP 2082 E | 2080 | |
| 6346 | B-PT 1738 | B-TP 2345 E | 2347 | |
| 6358 | B-MG 5536 | B-TP 2364 E | 3996 | |
| 6359 | B-GH 5959 E | B-TP 2446 E | 2446 | |
