Welche Taxis aus Berlin sich am Hauptstadtflughafen bereithalten dürfen (und fast täglich müssen), wird jährlich neu ausgelost. Taxi Times verrät, wer ab 1.11. dabei ist.
Heute wurden in den Räumlichkeiten des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO) die Berliner Taxikonzessionen ausgelost, für die ab 1.11.2022 für zwölf Monate am Großflughafen BER eine Aufstellberechtigung gilt. Dabei durfte außer dem LABO-Personal nur jeweils ein Vertreter der vier Landesverbände anwesend sein. Die Ziehung dauerte von 9 Uhr bis etwa 13:20 Uhr, wobei ein für die Kontrolle von Glücksspielbetrieben zuständiger LABO-Mitarbeiter unter Anwesenheit von Abteilungsleiter Günter Schwarz und unter Aufsicht eines Notars die Lose einzeln nacheinander aus der Lostrommel zog.
Die Berechtigung für jedes ausgeloste Berliner Taxi gilt für zwölf Monate, also vom 1.11.2022 bis zum 31.10.2023. Da im Rahmen des „Interessenbekundungsverfahrens für Berliner Taxen am Flughafen BER“ erwartungsgemäß mehr als 500 Bewerbungen eingegangen waren, musste das Los entscheiden – für den Großteil zumindest. Insgesamt lagen 2.984 Bewerbungen vor, davon 2.862 für Taxis ohne die Merkmale „voll elektrisch angetrieben“ oder „barrierefrei“.
Ähnlich wie im Vorjahr hatte das LABO auch diesmal Bedingungen festgelegt, die Betreibern von barrierefreien und elektrisch angetriebenen Taxen deutlich bevorzugen. So wurden theoretisch bis zu 100 vollständig emissionsfreie Taxen und ebenso viele barrierefreie Taxen bevorzugt berücksichtigt, erhielten ihre Ladeberechtigung also ohne Verlosung. Nur darüber hinausgehende Bewerbungen von E-Taxis wandern in den Lostopf. Die Zahl der barrierefreien Taxis ist in Berlin seit der vorigen Verlosung erheblich gestiegen – deutlich stärker als die Zahl der E-Taxis. Dennoch lagen bei beiden die Bewerbungen unter 100, so dass alle 27 E-Taxen und alle 95 Inklusionstaxen die BER-Aufstellberechtigung ohne Verlosung erhielten. Die restlichen 378 Genehmigungen wurden ausgelost.
Über die 500 Berechtigungen hinaus wurden weitere 150 Taxis für eine Warteliste ausgelost, von der „bei Wegfall einer ladeberechtigten Taxe (außer im Falle des Fahrzeugtausches) oder Erhöhung der Anzahl der ladeberechtigten Taxen auf bis zu 550“ die „nächste auf der jeweiligen Nachrückerliste befindliche Taxe die Ladeberechtigung erhält“.
Obwohl fast täglich mehrmals Warteschlangen von Personen an den Ladeleisten zu sehen sind, die auf Taxis warten, dürfen sich gemäß der Vereinbarung zwischen Berliner Senat und LDS-Landratsamt derzeit nur 500 der Berliner Taxis (ca. 9 Prozent) am Flughafen BER zur Fahrgastaufnahme aufstellen. LDS-Landrat Stephan Loge (SPD) wird seit Langem vorgeworfen, die Bedienung des Flughafens mit Taxis durch seine unnachgiebige Haltung mutwillig zu beeinträchtigen.
Das Auswahlverfahren für die Berliner Taxis ist insgesamt umstritten. Nachdem es im Herbst 2020 erstmals Konzessionsnummern ausgelost worden waren, erklärte das Berliner Verwaltungsgericht dasVerfahren für rechtswidrig – was die Senatsverwaltung unter der damaligen Senatorin Regine Günther (Bündnis 90/Die Grünen) ignorierte: Die Aufforderung des Gerichts, das gesamte Zulassungsverfahren neu zu regeln, wurde nicht umgesetzt.
Auch die im letzten Jahr eingeführte, höchst umstrittene 80-Prozent-Regel, nach der die Gewinner „sich in mindestens 80 % der ab dem 01.11.2022 bis zu einem individuellen, durch das LABO festgelegten Kontrollzeitpunkt gefahrenen Schichten mindestens einmal pro Schicht am Bereitstellungsplatz am BER bereitzuhalten“ haben, war wieder Teil der Bewerbungskriterien. Obwohl die Regelung zu jährlich weit über 100.000 Leerfahrten von Berlin zum BER führen dürfte, hält die jetzige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) ungeachtet der Kritik von Umweltschützern und aller Berliner Taxiverbände daran fest. ar
Laut vorläufigem Ergebnis, das noch nicht rechtskräftig ist, dürfen sich folgende Berliner Taxis ab dem 1. November am Flughafen bereithalten:
– alle berrierefreien Taxen, für die Bewerbungen abgegeben worden waren
– alle rein elektrisch angetriebenen Taxen, für die Bewerbungen abgegeben worden waren
– folgende ausgeloste Taxen (alle Angaben ohne Gewähr):
38 | 2502 | 3872 | 6016 |
58 | 2504 | 3899 | 6022 |
78 | 2505 | 3918 | 6024 |
105 | 2514 | 3919 | 6048 |
141 | 2529 | 3955 | 6061 |
170 | 2547 | 3974 | 6083 |
200 | 2553 | 4065 | 6116 |
209 | 2593 | 4110 | 6117 |
211 | 2608 | 4116 | 6119 |
241 | 2628 | 4122 | 6128 |
285 | 2666 | 4146 | 6165 |
300 | 2672 | 4181 | 6166 |
319 | 2682 | 4201 | 6175 |
371 | 2687 | 4210 | 6214 |
381 | 2688 | 4218 | 6218 |
397 | 2691 | 4257 | 6227 |
428 | 2692 | 4266 | 6230 |
440 | 2723 | 4271 | 6232 |
460 | 2755 | 4287 | 6235 |
491 | 2763 | 4297 | 6239 |
531 | 2786 | 4303 | 6252 |
582 | 2819 | 4311 | 6265 |
609 | 2824 | 4325 | 6282 |
717 | 2828 | 4337 | 6303 |
744 | 2829 | 4350 | 6313 |
780 | 2916 | 4351 | 6328 |
790 | 2946 | 4376 | 6373 |
815 | 2949 | 4387 | 6383 |
816 | 2959 | 4394 | 6401 |
833 | 3002 | 4449 | 6410 |
844 | 3010 | 4488 | 6497 |
885 | 3024 | 4501 | 6558 |
898 | 3038 | 4514 | 6562 |
934 | 3057 | 4519 | 6566 |
937 | 3074 | 4559 | 6609 |
940 | 3079 | 4567 | 6624 |
976 | 3090 | 4576 | 6633 |
1024 | 3100 | 4582 | 6647 |
1034 | 3106 | 4591 | 6660 |
1059 | 3109 | 4601 | 6688 |
1087 | 3113 | 4607 | 6689 |
1112 | 3156 | 4638 | 6693 |
1123 | 3163 | 4656 | 6700 |
1125 | 3186 | 4671 | 6790 |
1131 | 3189 | 4676 | 6800 |
1170 | 3197 | 4691 | 6832 |
1172 | 3199 | 4726 | 6855 |
1173 | 3207 | 4741 | 6906 |
1174 | 3213 | 4746 | 6974 |
1185 | 3220 | 4750 | 6983 |
1209 | 3222 | 4788 | 6989 |
1231 | 3223 | 4820 | 7008 |
1270 | 3265 | 4844 | 7013 |
1304 | 3289 | 4902 | 7045 |
1336 | 3323 | 5030 | 7081 |
1397 | 3352 | 5059 | 7139 |
1420 | 3370 | 5083 | 7238 |
1463 | 3377 | 5096 | 7257 |
1510 | 3378 | 5098 | 7265 |
1570 | 3382 | 5103 | 7268 |
1578 | 3394 | 5112 | 7273 |
1594 | 3402 | 5137 | 7332 |
1630 | 3411 | 5138 | 7338 |
1676 | 3423 | 5152 | 7345 |
1694 | 3447 | 5159 | 7346 |
1715 | 3460 | 5168 | 7351 |
1741 | 3482 | 5229 | 7390 |
1760 | 3485 | 5269 | 7391 |
1763 | 3506 | 5306 | 7393 |
1769 | 3525 | 5320 | 7401 |
1881 | 3559 | 5426 | 7412 |
1890 | 3577 | 5505 | 7423 |
1945 | 3592 | 5515 | 7452 |
1986 | 3600 | 5519 | 7504 |
2009 | 3607 | 5530 | 7508 |
2028 | 3614 | 5562 | 7542 |
2030 | 3617 | 5578 | 7622 |
2072 | 3618 | 5602 | 7625 |
2078 | 3645 | 5611 | 7698 |
2100 | 3647 | 5612 | 7818 |
2103 | 3651 | 5632 | 7821 |
2110 | 3654 | 5644 | 7862 |
2121 | 3657 | 5670 | 7905 |
2178 | 3675 | 5760 | 7942 |
2253 | 3680 | 5787 | 8047 |
2271 | 3714 | 5821 | 8172 |
2273 | 3715 | 5842 | 8304 |
2300 | 3730 | 5869 | 8309 |
2323 | 3747 | 5879 | 8329 |
2339 | 3749 | 5909 | 8362 |
2366 | 3762 | 5966 | 8411 |
2406 | 3786 | 5967 | 8413 |
2430 | 3860 | 5983 | 8458 |
2433 | 3864 | 5991 | |
2488 | 3870 | 6003 |
Für den Fall, dass eines dieser Taxis seine Berechtigung – aus welchen Gründen auch immer – verliert, erhält das jeweils nächste Taxi von der Nachrückerliste eine Berechtigung. Ebenso, falls die Zahl der aufstellberechtigten Berliner Taxis erhöht werden sollte. Sobald also das erste der ab November berechtigten 500 Taxis wegfällt, erhält das Taxi mit der Konzessionsnummer 3672 eine Berechtigung usw.
Nachrückerliste:
1. 3672 | 39. 7288 | 77. 5748 | 115. 6095 |
2. 5253 | 40. 4770 | 78. 2215 | 116. 4425 |
3. 4227 | 41. 5739 | 79. 236 | 117. 5311 |
4. 2412 | 42. 4160 | 80. 5601 | 118. 6331 |
5. 3866 | 43. 2471 | 81. 2438 | 119. 2485 |
6. 3761 | 44. 2224 | 82. 7637 | 120. 5057 |
7. 917 | 45. 1634 | 83. 6944 | 121. 2365 |
8. 601 | 46. 3178 | 84. 2506 | 122. 7242 |
9. 6808 | 47. 1955 | 85. 2827 | 123. 7154 |
10. 6937 | 48. 406 | 86. 4302 | 124. 2203 |
11. 6961 | 49. 215 | 87. 6716 | 125. 7023 |
12. 3307 | 50. 445 | 88. 1002 | 126. 3728 |
13. 3986 | 51. 4485 | 89. 7365 | 127. 3724 |
14. 4611 | 52. 7410 | 90. 5689 | 128. 5244 |
15. 909 | 53. 202 | 91. 5728 | 129. 5075 |
16. 4090 | 54. 375 | 92. 7132 | 130. 2367 |
17. 6069 | 55. 4298 | 93. 3224 | 131. 37 |
18. 2809 | 56. 6528 | 94. 8040 | 132. 3883 |
19. 277 | 57. 4612 | 95. 8389 | 133. 2670 |
20. 613 | 58. 4461 | 96. 5626 | 134. 4294 |
21. 5841 | 59. 4681 | 97. 768 | 135. 2883 |
22. 6040 | 60. 7034 | 98. 6352 | 136. 4821 |
23. 6021 | 61. 3373 | 99. 3443 | 137. 633 |
24. 6118 | 62. 602 | 100. 7805 | 138. 5250 |
25. 6486 | 63. 2482 | 101. 3682 | 139. 2236 |
26. 1177 | 64. 2516 | 102. 1958 | 140. 5705 |
27. 7678 | 65. 6910 | 103. 4848 | 141. 3535 |
28. 4080 | 66. 8328 | 104. 4711 | 142. 6247 |
29. 5715 | 67. 2864 | 105. 5280 | 143. 6539 |
30. 3407 | 68. 3590 | 106. 233 | 144. 4020 |
31. 3068 | 69. 7043 | 107. 2738 | 145. 2669 |
32. 1319 | 70. 1982 | 108. 3254 | 146. 6099 |
33. 1440 | 71. 8315 | 109. 6487 | 147. 6550 |
34. 1038 | 72. 783 | 110. 4455 | 148. 606 |
35. 6620 | 73. 6027 | 111. 4359 | 149. 3537 |
36. 5334 | 74. 7600 | 112. 5017 | 150. 4140 |
37. 4278 | 75. 3650 | 113. 97 | |
38. 3046 | 76. 7769 | 114. 6323 |
(alle Angaben ohne Gewähr)
Beitragsfoto: sorgfältig vorbereitete Lose vor der Ziehung beim LABO; Foto: Simi
Ich wäre dafür, alle Taxen aus LDS nur bis zur Landesgrenze fahren zu lassen.
Langsam geht mir das auf den S… was sich die Politiker in den Neuen Bundesländern alles anmaßen.
Hatte einmal das Vergnügen, einen von dort ansässigen Fahrer nehmen zu müssen. Eine einzige Katastrophe, völlig Unwissend, wo Charlottenburg ist.
Ist das nicht bei Steglitz?
PS: Sieht aber auch nicht besser aus, wenn Sie an einen Taxifahrer im Berliner Stadtgebiet geraten, der den Spandauer Damm nicht kennt.
Dank unseres ehemaligen Verkehrsministers, Herrn Andreas Scheuer, muss auch kein Taxifahrer mehr wissen, wo der Spandauer Damm ist. Deshalb ist auch die Ortskundeprüfung weggefallen. Hauptsache der Fahrer kann ein Navi bedienen…
Die Bedienung des Navis wird der Fahrer wohl geübt haben, nur muss er dann auch ungefähr wissen wie die Straße geschrieben wird um sie eingeben zu können. Da ist dann wieder der Fahrgast gefragt die Straße zu buchstabieren. Ähnliches ist mir schon vor Jahren passiert, als der Taxifahrer zu mir sagte:
„Du sagen, ich fahren“. Viel Spaß in der neuen Welt der Ortskunde.